Logo
Home About Us Products Applications Downloads Contact Us Distributors

Print Download Brochure
Single Inlet Backward Curved Impeller

14 - 25 SERIES

Single Inlet Backward Curved Impeller Single Inlet Backward Curved Impeller Single Inlet Backward Curved Impeller Single Inlet Backward Curved Impeller Single Inlet Backward Curved Impeller

Technical Specification

TYPE I/P SUPPLY AMPS
(A)
WATTS
(W)
RPM OUTPUT Static-Pr
(mm-wc)
dBA Cap.
µf
Admissible
Ambient Temp :
Weight
Kg
(CMH) (CFM)
SBC 14 S2 230 0.08 25 2750 290 171 17 50 1 70 0.9
SBC 19 S2 230 0.25 75 2550 570 335 32 62 2 70 1.2
SBC 19 S4 230 0.21 28 1340 300 176 12 54 2 70 1.2
SBC 19 T2 415 0.2 120 2550 570 335 32 55 - 70 1.2
SBC 22 S2 415 0.4 110 2700 885 521 42 72 2 70 2
SBC 23 S2 230 0.55 130 2650 1200 706 55 70 4 70 2.5
23BC 1BT 230 0.53 130 2650 1200 706 55 70 4 70 7
23BC 3BT 230 0.53 130 2650 1200 706 55 70 - 70 7
SBC 25 S4 230 0.2 43 1400 810 476 18 61 2 70 2.2
SBC 25 S2/35 230 0.6 140 2650 1230 724 52 73 4 70 2.6
SBC 25 S2/45 230 0.7 155 2600 1450 853 57 75 5 70 3.1
                       

Product Drawing

Product Drawing

Dimensional Details

TYPE B C D E F G H
SBC 14 S2 133 65 93 72 91 61 41
SBC 19 S2/S4/T2 190 63 132 92 69 62 46
SBC 22 S2/S4 220 73 159 92 71 65 45
SBC 23 S2/T2 225 87 153 92 99 89 63
SBC 25 S4 250 73 172 92 89 74 45
SBC 25 S2/35 250 83 172 92 89 74 45
SBC 25 S2/45 250 93 172 92 89 74 45
               

Performance Chart