Logo
Home About Us Products Applications Downloads Contact Us Distributors

Print Download Brochure
Conventional Double Inlet Double Blower

Conventional Double Inlet Double Blower Conventional Double Inlet Double Blower

Technical Specification

TYPE I/P SUPPLY AMPS
(A)
WATTS
(W)
RPM OUTPUT Static-Pr
(mm-wc)
dBA Cap.
µf
Admissible
Ambient Temp :
Weight
Kg
(CMH) (CFM)
SDB 53 S2 230V, 1Ø, 50Hz 0.6 150 2800 800 471 40 77 5 75 4.5
SDB 53 S4 230V, 1Ø, 50Hz 0.25 60 1400 350 206 15 60 2 75 4.5
SDB 55 S2 230V, 1Ø, 50Hz 0.75 170 2800 1150 676 40 75 5 75 5
SDB 60 S2 230V, 1Ø, 50Hz 0.9 220 2600 1250 735 45 80 5 75 5.3
                       

Product Drawing

Product Drawing

Dimensional Details

TYPE A B C D E F G H I J
SSB 53 (DI) 122 98 110 50 96 72 225 140 148 75 * 75
SSB 55 (DI) 162 96 148 84 135 70 260 139 145 75 * 75
SSB 60 (DI) 125 120 110 50 96 94 225 160 170 90 * 90
SSB 63 (DI) 120 186 105 145 90 160 228 202 220 105
                     

Performance Chart